Motorkennbuchstaben
für die Modelle Typ 1,2,3 und 4
Der Kennbuchstabe ist bei den meisten Motoren unter dem Lichtmaschinenträger eingestanzt.
| Kennbuchstabe | Typ | ccm | PS | 1/min | Baujahr |
| ohne | 1 | 1,1l | 25 | 3300 | 1943 bis 12/1953 |
| A | 1 + 2 | 1,1l | 30 | 3400 | 12/53 bis 07/65 |
| D | 1 + 2 | 1,2l | 34 | 3600 | 08/65 bis 1986 |
| E | 1 + 2 | 1,3l | 37 | 4000 | 08/67 bis 07/70 |
| F | 1 + 2 | 1,3l | 40 | 4000 | 08/65 bis 07/70 |
| L | 1 + 2 | 1,5l | 40 | 4000 | 08/67 bis 07/70 |
| AB | 1 + 2 | 1,3l | 44 | 4100 | 08/70 bis 07/73 |
| AR | 1 + 2 | 1,3l | 44 | 4100 | 08/73 bis 07/75 |
| H0 | 1 + 2 | 1,5l | 40 | 4000 | 08/66 bis 07/68 |
| H | 1 + 2 | 1,5l | 44 | 4000 | 08/68 bis 07/70 |
| C | 1 + 2 | 1,5l | 44 | 4000 | |
| AF | 1 + 2 | 1,6l | 46 | 4000 | 08/70 bis 12/77 |
| B | 1 + 2 | 1,6l | 47 | 4000 | 08/68 bis 07/70 |
| AD | 1 + 2 | 1,6l | 50 | 4000 | 08/70 bis 07/73 |
| AG | 181 | 1,6l | 44 | 3800 | 08/70 bis 05/73 |
| AS | 1 + 2 | 1,6l | 50 | 4000 | 08/73 bis 01/80 |
| AC | 1 | 1,3l | 40 | 4000 | 08/70 bis 07/72 |
| AE | 1 | 1,6l | 48 | 4000 | 08/70 bis 07/71 |
| AH | 1 | 1,6l | 47 | 4000 | 08/71 bis 01/76 |
| AJ | 1 | 1,6l | 50 | 4000 | 08/74 bis 12/77 |
| AK | 1 | 1,6l | 48 | 4000 | 08/72 bis 07/73 |
| AL | 181 | 1,6l | 48 | 4000 | ab 03/73 |
| AM | 181 | 1,6l | 48 | 4000 | 03/73 bis 12/77 |
| ACD | 1 | 1,6l | 46 | 4000 | ab 1992 |
| CE | 2 | 1,7l | 62 | 4200 | Flachmotor |
| CA | 2 | 1,7l | 66 | 4800 | ab 08/71 |
| CJ | 2 | 2,0l | 70 | 4200 | |
| CT | 2 | 1,6l | 50 | 4000 | ab 08/79 |
| CU | 2 | 2,0l | 70 | 4200 | |
| DF | 2 | 1,9l | 60 | 3700 | ab 10/82 |
| DG | 2 | 1,9l | 78 | 4600 | Wasserboxer |
| AR | 2 | 1,8l | 68 | 4200 | bis 08/79 |
| K | 3 | 1,5l | 45 | 08/65 bis 07/73 | |
| M | 3 | 1,5l | 41 | 08/65 bis 07/73 | |
| N | 3 | 1,5l | 52 | 08/65 bis 07/73 | |
| P | 3 | 1,5l | 50 | 08/63 bis 07/65 | |
| R | 3 | 1,6l | 54 | 08/63 bis 07/65 | |
| T | 3 | 1,6l | 54 | 08/65 bis 07/73 | |
| U0 | 3 | 1,6l | 54 | 08/67 bis 07/73 | |
| CE | 4 | 1,7l | 62 | 4200 | Flachmotor |
| CA | 4 | 1,7l | 66 | 4400 | |
| V | 4 | 1,7l | 68 | 4500 | 08/68 bis 07/69 |
| Z | 4 | 1,8l | 68 | 4300 | 08/68 bis 07/73 |
| AR | 4 | 1,8l | 68 | 4300 | |
| AT | 4 | 1,8l | 76 | 5000 | 08/73 bis 07/74 |
| W | 4 | 1,7l | 80 | 4900 | 08/68 bis 07/73 |
| AN | 4 | 1,8l | 85 | 5000 | 08/73 bis 07/74 |
| GB | 4 | 2,0l | 100 | 5100 |


